Capacità di commercio
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Domestic Market | 60.00% | Air Compressor; Drilling Rig |
South Asia | 15.00% | Air Compressor; Drilling Rig |
Africa | 10.00% | Air Compressor; Drilling Rig |
North America | 7.00% | Air Compressor; Drilling Rig |
Southeast Asia | 5.00% | Air Compressor; Drilling Rig |
Northern Europe | 3.00% | Air Compressor; Drilling Rig |
Entrate totali annue: | 6500000 USD | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 2600000 | |
Percentuale di esportazione: | 40.00% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | ningbo, shanghai, guangzhou |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 6-10 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 7 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 02267733 | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|
Email al fornitore